Tabelul Regilor și Reginelor Regatului Unit
Un tabel de referință rapidă pentru dinastiile și monarhii Regatului Unit.
Dinastia Normandă
| Monarh | Perioada de domnie |
|---|---|
| William I (Cuceritorul) | 1066-1087 |
| William II | 1087-1100 |
| Henry I | 1100-1135 |
| Ștefan | 1135-1154 |
Dinastia Plantagenet
| Monarh | Perioada de domnie |
|---|---|
| Henry II | 1154-1189 |
| Richard I (Inimă de Leu) | 1189-1199 |
| Ioan (fără de Țară) | 1199-1216 |
| Henry III | 1216-1272 |
| Edward I | 1272-1307 |
| Edward II | 1307-1327 |
| Edward III | 1327-1377 |
| Richard II | 1377-1399 |
Casa de Lancaster
| Monarh | Perioada de domnie |
|---|---|
| Henry IV | 1399-1413 |
| Henry V | 1413-1422 |
| Henry VI | 1422-1461 |
Casa de York
| Monarh | Perioada de domnie |
|---|---|
| Edward IV | 1461-1483 |
| Edward V | 1483-1483 |
| Richard III | 1483-1485 |
Dinastia Tudor
| Monarh | Perioada de domnie |
|---|---|
| Henry VII | 1485-1509 |
| Henry VIII | 1509-1547 |
| Edward VI | 1547-1553 |
| Lady Jane Grey | 1553-1553 |
| Maria I | 1553-1558 |
| Elisabeta I | 1558-1603 |
Dinastia Stuart
| Monarh | Perioada de domnie |
|---|---|
| Iacob I (Iacob VI al Scoției) | 1603-1625 |
| Carol I | 1625-1649 |
| Carol II | 1660-1685 |
| Iacob II (Iacob VII al Scoției) | 1685-1688 |
| William III și Maria II | 1689-1702 |
| Ana | 1702-1714 |
Casa de Hanovra
| Monarh | Perioada de domnie |
|---|---|
| George I | 1714-1727 |
| George II | 1727-1760 |
| George III | 1760-1820 |
| George IV | 1820-1830 |
| William IV | 1830-1837 |
| Victoria | 1837-1901 |
Casa de Windsor
| Monarh | Perioada de domnie |
|---|---|
| Edward VII | 1901-1910 |
| George V | 1910-1936 |
| Edward VIII | 1936-1936 |
| George VI | 1936-1952 |
| Elisabeta II | 1952-2022 |
| Carol III | 2022- |