Skróty klawiszowe Photoshop - Ściąga
Używanie skrótów klawiszowych w Adobe Photoshop może znacznie zwiększyć Twoją produktywność.
Uwaga:
- Możesz dostosować skróty klawiszowe w stacjonarnej wersji programu Photoshop. Zobacz Dostosowywanie skrótów klawiszowych.
- Możesz przeglądać, edytować i podsumowywać skróty klawiszowe w oknie dialogowym Skróty klawiszowe. Aby wyświetlić skróty klawiszowe w programie Photoshop, wybierz Edycja > Skróty klawiszowe lub użyj następujących skrótów:
- Alt + Shift + Control + K (Windows)
- Alt + Shift + Command + K (macOS)
- W nowszych modelach MacBook Pro pasek Touch Bar zastępuje klawisze funkcyjne u góry klawiatury. Informacje na temat używania klawiszy funkcyjnych w tych modelach można znaleźć w tym artykule wsparcia Apple.
Typowe skróty
| Funkcja | Skrót Windows | Skrót macOS |
|---|---|---|
| Przekształcanie swobodne (Free Transform) | Control + T | Command + T |
| Przełączanie między malowaniem a gumowaniem tym samym pędzlem | Przytrzymaj ` (grawis) | Przytrzymaj ` (grawis) |
| Zmniejszenie rozmiaru pędzla | [ | [ |
| Zwiększenie rozmiaru pędzla | ] | ] |
| Zmniejszenie twardości pędzla | { | { |
| Zwiększenie twardości pędzla | } | } |
| Obrócenie końcówki pędzla o 1 stopień | Strzałka w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek), Strzałka w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek) | Strzałka w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek), Strzałka w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek) |
| Obrócenie końcówki pędzla o 15 stopni | Shift + Strzałka w lewo, Shift + Strzałka w prawo | Shift + Strzałka w lewo, Shift + Strzałka w prawo |
| Domyślne kolory narzędzia i tła | D | D |
| Przełączanie kolorów narzędzia i tła | X | X |
| Powiększenie warstwy do dopasowania do okna | Alt + kliknięcie na warstwę | Option + kliknięcie na warstwę |
| Nowa warstwa poprzez kopiowanie | Control + J | Command + J |
| Nowa warstwa poprzez wycinanie | Shift + Control + J | Shift + Command + J |
| Dodawanie do zaznaczenia | Dowolne narzędzie zaznaczania + Shift + przeciąganie | Dowolne narzędzie zaznaczania + Shift + przeciąganie |
| Usuwanie pędzla lub próbki | Alt + kliknięcie na pędzel lub próbkę | Option + kliknięcie na pędzel lub próbkę |
| Włączanie/wyłączanie automatycznego zaznaczania narzędziem Przesuwanie | Ctrl + kliknięcie | Command + kliknięcie |
| Zamykanie wszystkich otwartych dokumentów poza bieżącym | Ctrl + Alt + P | Command + Option + P |
| Anulowanie dowolnego okna dialogowego (w tym obszaru roboczego Start) | Esc | Esc |
| Wybieranie pierwszego pola edycji w pasku opcji | Enter | Return |
| Nawigacja między polami | Tab | Tab |
| Nawigacja między polami w przeciwnym kierunku | Tab + Shift | Tab + Shift |
| Zmiana Anuluj na Resetuj | Alt | Option |
Wywoływanie funkcji wyszukiwania
| Funkcja | Skrót Windows | Skrót macOS |
|---|---|---|
| Przeszukiwanie interfejsu Photoshop, treści Pomocy i Nauki oraz zasobów Adobe Stock. | Control + F | Command + F |
Korzystanie z klawiszy funkcyjnych
Uwaga: W systemie macOS przytrzymaj klawisz Fn wraz z klawiszem funkcyjnym (F1–F12), aby zastąpić domyślne funkcje macOS, takie jak jasność ekranu, głośność itp. Więcej informacji na temat zachowania klawiszy funkcyjnych na komputerze Mac można znaleźć w tych artykułach wsparcia Apple:
| Funkcja | Windows | macOS |
|---|---|---|
| Uruchamianie Pomocy | F1 | Klawisz Pomocy (Help) |
| Cofnij/Ponów | F1 | |
| Wytnij (Cut) | F2 | F2 |
| Kopiuj (Copy) | F3 | F3 |
| Wklej (Paste) | F4 | F4 |
| Pokaż/Ukryj pędzle (Brushes) | F5 | F5 |
| Pokaż/Ukryj kolory (Color) | F6 | F6 |
| Pokaż/Ukryj warstwy (Layers) | F7 | F7 |
| Pokaż/Ukryj informacje (Info) | F8 | F8 |
| Pokaż/Ukryj operacje (Actions) | F9 | Option + F9 |
| Przywróć zapisaną wersję | F12 | F12 |
| Wypełnij (Fill) | Shift + F5 | Shift + F5 |
| Wtapianie (Feather) | Shift + F6 | Shift + F6 |
| Odwróć zaznaczenie (Inverse) | Shift + F7 | Shift + F7 |
Wybór narzędzi
Przytrzymaj klawisz tymczasowo, aby aktywować narzędzie. Puść klawisz, aby wrócić do poprzedniego narzędzia. Uwaga: W rzędach z wieloma narzędziami powtarzanie tego samego skrótu powoduje przełączanie między narzędziami w danej grupie.
| Funkcja | Skrót Windows | Skrót macOS |
|---|---|---|
| Przełączanie narzędzi o tym samym skrócie | Shift + klawisz (jeśli zaznaczona opcja “Użyj klawisza Shift przy przełączaniu narzędzi”) | Shift + klawisz (jeśli zaznaczona opcja “Użyj klawisza Shift przy przełączaniu narzędzi”) |
| Przełączanie ukrytych narzędzi | Alt + kliknięcie na narzędzie (z wyjątkiem narzędzi pióra) | Option + kliknięcie na narzędzie (z wyjątkiem narzędzi pióra) |
| Przesuwanie (Move) | V | V |
| Zaznaczanie prostokątne, Zaznaczanie eliptyczne | M | M |
| Lasso, Lasso wielokątne, Lasso magnetyczne | L | L |
| Różdżka, Szybkie zaznaczanie | W | W |
| Kadrowanie (Crop), Plasterek (Slice) | C | C |
| Kroplomierz (Eyedropper), Próbnik kolorów, Linijka, Notatka | I | I |
| Punktowy pędzel korygujący (Spot Healing), Pędzel korygujący, Łatka, Czerwone oczy | J | J |
| Pędzel (Brush), Ołówek, Zastępowanie koloru | B | B |
| Stempel (Clone Stamp), Stempel wzorku | S | S |
| Pędzel historii (History Brush) | Y | Y |
| Gumka (Eraser), Gumka tła, Gumka magiczna | E | E |
| Gradient (Gradient), Wiadro z farbą | G | G |
| Rozjaśnianie (Dodge), Ściemnianie (Burn), Gąbka | O | O |
| Pióro (Pen), Pióro dowolne | P | P |
| Tekst (Type) | T | T |
| Zaznaczanie ścieżek (Path Selection), Zaznaczanie bezpośrednie | A | A |
| Prostokąt, Elipsa, Wielokąt, Linia, Kształt własny | U | U |
| Rączka (Hand) | H | H |
| Obracanie widoku | R | R |
| Lupka (Zoom) | Z | Z |
| Domyślne kolory narzędzia i tła | D | D |
| Przełączanie kolorów narzędzia i tła | X | X |
| Przełączanie Trybu szybkiej maski/Trybu standardowego | Q | Q |
| Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości | J | J |
| Kadrowanie perspektywiczne | C | C |
| Obszar roboczy (Artboard) | V | V |
| Blokowanie przezroczystości (Toggle Lock Transparency) | / (ukośnik) | / (ukośnik) |
| Zmniejszenie twardości pędzla | { | { |
| Zwiększenie twardości pędzla | } | } |
| Poprzedni pędzel | , (przecinek) | , (przecinek) |
| Następny pędzel | . (kropka) | . (kropka) |
| Pierwszy pędzel | < | < |
| Ostatni pędzel | > | > |
Przeglądanie obrazów
Ta lista zawiera skróty, które nie pojawiają się w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi (tooltips).
| Funkcja | Skrót Windows | Skrót macOS |
|---|---|---|
| Przełączanie otwartych dokumentów | Ctrl + Tab | Ctrl + Tab |
| Przejście do poprzedniego dokumentu | Shift + Ctrl + Tab | Shift + Command + ` (grawis) |
| Zamknięcie pliku w Photoshop i otwarcie w Bridge | Shift + Ctrl + W | Shift + Command + W |
| Przełączanie między Trybem standardowym a Szybką maską | Q | Q |
| Przełączanie trybów ekranu (do przodu) | F | F |
| Przełączanie trybów ekranu (do tyłu) | Shift + F | Shift + F |
| Zmiana koloru płótna (do przodu) | Spacja + F (lub prawy klik na tło i wybór koloru) | Spacja + F (lub Ctrl + klik na tło i wybór koloru) |
| Zmiana koloru płótna (do tyłu) | Spacja + Shift + F | Spacja + Shift + F |
| Dopasowanie obrazu do okna | Dwukrotne kliknięcie na narzędzie Rączka | Dwukrotne kliknięcie na narzędzie Rączka |
| Powiększenie do 100% | Dwukrotne kliknięcie na narzędzie Zoom lub Ctrl + 1 | Dwukrotne kliknięcie na narzędzie Zoom lub Command + 1 |
| Przełączenie na Rączkę (poza trybem edycji tekstu) | Spacja | Spacja |
| Przewijanie wielu dokumentów jednocześnie narzędziem Rączka | Shift + przeciąganie | Shift + przeciąganie |
| Przełączenie na narzędzie Powiększanie | Ctrl + Spacja | Command + Spacja |
| Przełączenie na narzędzie Pomniejszanie | Alt + Spacja | Option + Spacja |
| Przesuwanie ramki zoomu podczas przeciągania narzędziem Zoom | Spacja + przeciąganie | Spacja + przeciąganie |
| Zastosowanie procentu powiększenia i pozostawienie pola aktywnym | Shift + Enter w panelu Nawigator | Shift + Return w panelu Nawigator |
| Powiększenie określonego obszaru obrazu | Ctrl + przeciąganie w podglądzie panelu Nawigator | Command + przeciąganie w podglądzie panelu Nawigator |
| Tymczasowe powiększenie obrazu | Przytrzymaj H, kliknij na obraz i przytrzymaj przycisk myszy | Przytrzymaj H, kliknij na obraz i przytrzymaj przycisk myszy |
| Przewijanie obrazu narzędziem Rączka | Spacja + przeciąganie lub przeciąganie ramki widoku w panelu Nawigator | Spacja + przeciąganie lub przeciąganie ramki widoku w panelu Nawigator |
| Przewinięcie o jeden ekran w górę lub w dół | Page Up lub Page Down | Page Up lub Page Down |
| Przewinięcie o 10 jednostek w górę lub w dół | Shift + Page Up lub Page Down | Shift + Page Up lub Page Down |
| Przejście widoku do lewego górnego lub prawego dolnego rogu | Home lub End | Home lub End |
| Przełączanie widoku rubylith dla maski warstwy (musi być zaznaczona) | \ (backslash) | \ (backslash) |
Korzystanie z Wypaczania marionetkowego (Puppet Warp)
| Funkcja | Skrót Windows | Skrót macOS |
|---|---|---|
| Całkowite anulowanie | Esc | Esc |
| Cofnięcie ostatniego dopasowania pinezki | Ctrl + Z | Command + Z |
| Zaznaczenie wszystkich pinezek | Ctrl + A | Command + A |
| Odznaczenie wszystkich pinezek | Ctrl + D | Command + D |
| Zaznaczenie wielu pinezek | Shift + kliknięcie | Shift + kliknięcie |
| Przesuwanie wielu zaznaczonych pinezek | Shift + przeciąganie | Shift + przeciąganie |
| Tymczasowe ukrywanie pinezek | H | H |
Korzystanie z Formowania (Liquify)
| Funkcja | Skrót Windows | Skrót macOS |
|---|---|---|
| Narzędzie Wypaczanie w przód | W | W |
| Narzędzie Rekonstrukcja | R | R |
| Narzędzie Wykręcanie w prawo | C | C |
| Narzędzie Wklęśnięcie (Pucker) | S | S |
| Narzędzie Wypukłość (Bloat) | B | B |
| Narzędzie Przesuwanie w lewo | O | O |
| Narzędzie Odbicie | M | M |
| Narzędzie Turbulencje | T | T |
| Narzędzie Zamrażanie maski | F | F |
| Narzędzie Odmrażanie maski | D | D |
| Odwrócenie kierunku dla narzędzi Pucker, Bloat, Push i Mirror | Alt + kliknięcie na narzędzie | Option + kliknięcie na narzędzie |
| Ciągłe próbkowanie zniekształceń | Przytrzymaj Alt + przeciąganie w podglądzie | Przytrzymaj Option + przeciąganie w podglądzie |
| Zmiana Anuluj na Resetuj | Alt | Option |
Korzystanie z Punktu zbiegu (Vanishing Point)
| Funkcja | Skrót Windows | Skrót macOS |
|---|---|---|
| Zoom 2x (tymczasowy) | X | X |
| Powiększanie | Ctrl + + | Command + + |
| Pomniejszanie | Ctrl + - | Command + - |
| Dopasowanie do widoku | Ctrl + 0, dwukrotne kliknięcie na narzędzie Rączka | Command + 0, dwukrotne kliknięcie na narzędzie Rączka |
| Powiększenie do 100% (do środka) | Dwukrotne kliknięcie na narzędzie Zoom | Dwukrotne kliknięcie na narzędzie Zoom |
| Zwiększenie rozmiaru pędzla | ] | ] |
| Zmniejszenie rozmiaru pędzla | [ | [ |
| Cofnięcie ostatniej akcji | Ctrl + Z | Command + Z |
| Ponowienie ostatniej akcji | Ctrl + Shift + Z | Command + Shift + Z |
| Odznaczenie wszystkiego | Ctrl + D | Command + D |
| Ukrycie zaznaczenia i siatek | Ctrl + H | Command + H |
| Kopiuj | Ctrl + C | Command + C |
| Wklej | Ctrl + V | Command + V |
Korzystanie z okna dialogowego Camera Raw
| Funkcja | Skrót Windows | Skrót macOS |
|---|---|---|
| Zoom | Z | Z |
| Rączka | H | H |
| Balans bieli | I | I |
| Próbnik koloru | S | S |
| Kadrowanie | C | C |
| Prostowanie | A | A |
| Usuwanie plam | B | B |
| Usuwanie czerwonych oczu | E | E |
| Obracanie obrazu w lewo/prawo | L lub Ctrl + ] / R lub Ctrl + [ | L lub Command + ] / R lub Command + [ |
| Powiększanie / Pomniejszanie | Ctrl + + / Ctrl + - | Command + + / Command + - |
| Przełączanie podglądu | P | P |
| Tryb pełnoekranowy | F | F |
| Preferencje Camera Raw | Ctrl + K | Command + K |
Korzystanie z Krzywych (Curves)
| Funkcja | Skrót Windows | Skrót macOS |
|---|---|---|
| Otwarcie okna Krzywych | Ctrl + M | Command + M |
| Wybór następnego punktu na krzywej | + | + |
| Wybór poprzedniego punktu na krzywej | - | - |
| Odznaczenie punktu | Ctrl + D | Command + D |
| Usunięcie punktu na krzywej | Wybierz punkt i naciśnij Delete | Wybierz punkt i naciśnij Delete |
| Przesunięcie zaznaczonego punktu o 1 jednostkę | Klawisze strzałek | Klawisze strzałek |
| Przesunięcie zaznaczonego punktu o 10 jednostek | Shift + klawisze strzałek | Shift + klawisze strzałek |
Zaznaczanie i przesuwanie obiektów
| Funkcja | Skrót Windows | Skrót macOS |
|---|---|---|
| Zmiana położenia ramki podczas zaznaczania | Dowolna ramka + Spacja + przeciąganie | Dowolna ramka + Spacja + przeciąganie |
| Dodawanie do zaznaczenia | Dowolne zaznaczenie + Shift + przeciąganie | Dowolne zaznaczenie + Shift + przeciąganie |
| Odejmowanie od zaznaczenia | Dowolne zaznaczenie + Alt + przeciąganie | Dowolne zaznaczenie + Option + przeciąganie |
| Ograniczenie ramki do kwadratu lub koła | Shift + przeciąganie | Shift + przeciąganie |
| Rysowanie ramki od środka | Alt + przeciąganie | Option + przeciąganie |
| Przesuwanie kopii zaznaczenia | Narzędzie Przesuwanie + Alt + przeciąganie | Narzędzie Przesuwanie + Option + przeciąganie |
| Przesuwanie zaznaczenia o 1 piksel | Klawisze strzałek | Klawisze strzałek |
| Zatwierdzenie lub wyjście z Kadrowania | Enter lub Esc | Return lub Esc |
Warstwy (Layers)
| Funkcja | Skrót Windows | Skrót macOS |
|---|---|---|
| Nowa warstwa | Ctrl + Shift + N | Command + Shift + N |
| Nowa warstwa poprzez kopiowanie | Ctrl + J | Command + J |
| Grupowanie warstw | Ctrl + G | Command + G |
| Rozgrupowanie | Ctrl + Shift + G | Command + Shift + G |
| Maska przycinająca (Clipping mask) | Ctrl + Alt + G | Command + Option + G |
| Scalanie widocznych warstw | Ctrl + Shift + E | Command + Shift + E |
| Wybór najwyższej warstwy | Alt + . | Option + . |
| Wybór najniższej warstwy | Alt + , | Option + , |
| Przesunięcie warstwy w górę/w dół | Ctrl + ] lub [ | Command + ] ή [ |
| Zmiana nazwy warstwy | Dwukrotne kliknięcie na nazwę | Dwukrotne kliknięcie na nazwę |
| Wybór wielu warstw | Shift + kliknięcie lub Ctrl + kliknięcie | Shift + kliknięcie lub Command + kliknięcie |
| Edycja stylu warstwy | Dwukrotne kliknięcie na warstwę | Dwukrotne kliknięcie na warstwę |