Elenco dei Re e delle Regine del Regno Unito
Un prontuario sulle dinastie e i sovrani del Regno Unito.
Dinastia Normanna
| Sovrano | Regno |
|---|---|
| Guglielmo I (il Conquistatore) | 1066-1087 |
| Guglielmo II | 1087-1100 |
| Enrico I | 1100-1135 |
| Stefano | 1135-1154 |
Dinastia Plantageneta
| Sovrano | Regno |
|---|---|
| Enrico II | 1154-1189 |
| Riccardo I (Cuor di Leone) | 1189-1199 |
| Giovanni (Senza Terra) | 1199-1216 |
| Enrico III | 1216-1272 |
| Edoardo I | 1272-1307 |
| Edoardo II | 1307-1327 |
| Edoardo III | 1327-1377 |
| Riccardo II | 1377-1399 |
Casato di Lancaster
| Sovrano | Regno |
|---|---|
| Enrico IV | 1399-1413 |
| Enrico V | 1413-1422 |
| Enrico VI | 1422-1461 |
Casato di York
| Sovrano | Regno |
|---|---|
| Edoardo IV | 1461-1483 |
| Edoardo V | 1483-1483 |
| Riccardo III | 1483-1485 |
Dinastia Tudor
| Sovrano | Regno |
|---|---|
| Enrico VII | 1485-1509 |
| Enrico VIII | 1509-1547 |
| Edoardo VI | 1547-1553 |
| Jane Grey | 1553-1553 |
| Maria I (la Sanguinaria) | 1553-1558 |
| Elisabetta I | 1558-1603 |
Dinastia Stuart
| Sovrano | Regno |
|---|---|
| Giacomo I (Giacomo VI di Scozia) | 1603-1625 |
| Carlo I | 1625-1649 |
| Carlo II | 1660-1685 |
| Giacomo II (Giacomo VII di Scozia) | 1685-1688 |
| Guglielmo III e Maria II | 1689-1702 |
| Anna | 1702-1714 |
Casato di Hannover
| Sovrano | Regno |
|---|---|
| Giorgio I | 1714-1727 |
| Giorgio II | 1727-1760 |
| Giorgio III | 1760-1820 |
| Giorgio IV | 1820-1830 |
| Guglielmo IV | 1830-1837 |
| Vittoria | 1837-1901 |
Casato di Windsor
| Sovrano | Regno |
|---|---|
| Edoardo VII | 1901-1910 |
| Giorgio V | 1910-1936 |
| Edoardo VIII | 1936-1936 |
| Giorgio VI | 1936-1952 |
| Elisabetta II | 1952-2022 |
| Carlo III | 2022- |