Πίνακας Βασιλέων και Βασιλισσών του Ηνωμένου Βασιλείου
Ένα cheat sheet για τις δυναστείες και τους μονάρχες του Ηνωμένου Βασιλείου.
Νορμανδική Δυναστεία
| Μονάρχης | Βασιλεία |
|---|---|
| Γουλιέλμος Α’ (ο Κατακτητής) | 1066-1087 |
| Γουλιέλμος Β' | 1087-1100 |
| Ερρίκος Α' | 1100-1135 |
| Στέφανος | 1135-1154 |
Δυναστεία των Πλανταγενέτων
| Μονάρχης | Βασιλεία |
|---|---|
| Ερρίκος Β' | 1154-1189 |
| Ριχάρδος Α’ (ο Λεοντόκαρδος) | 1189-1199 |
| Ιωάννης (ο Ακτήμονας) | 1199-1216 |
| Ερρίκος Γ' | 1216-1272 |
| Εδουάρδος Α' | 1272-1307 |
| Εδουάρδος Β' | 1307-1327 |
| Εδουάρδος Γ' | 1327-1377 |
| Ριχάρδος Β' | 1377-1399 |
Οίκος του Λάνκαστερ
| Μονάρχης | Βασιλεία |
|---|---|
| Ερρίκος Δ' | 1399-1413 |
| Ερρίκος Ε' | 1413-1422 |
| Ερρίκος ΣΤ' | 1422-1461 |
Οίκος της Υόρκης
| Μονάρχης | Βασιλεία |
|---|---|
| Εδουάρδος Δ' | 1461-1483 |
| Εδουάρδος Ε' | 1483-1483 |
| Ριχάρδος Γ' | 1483-1485 |
Δυναστεία των Τυδώρ
| Μονάρχης | Βασιλεία |
|---|---|
| Ερρίκος Ζ' | 1485-1509 |
| Ερρίκος Η' | 1509-1547 |
| Εδουάρδος ΣΤ' | 1547-1553 |
| Λαίδη Τζέιν Γκρέι | 1553-1553 |
| Μαρία Α' | 1553-1558 |
| Ελισάβετ Α' | 1558-1603 |
Δυναστεία των Στιούαρτ
| Μονάρχης | Βασιλεία |
|---|---|
| Ιάκωβος Α’ (Ιάκωβος ΣΤ’ της Σκωτίας) | 1603-1625 |
| Κάρολος Α' | 1625-1649 |
| Κάρολος Β' | 1660-1685 |
| Ιάκωβος Β’ (Ιάκωβος Ζ’ της Σκωτίας) | 1685-1688 |
| Γουλιέλμος Γ’ και Μαρία Β' | 1689-1702 |
| Άννα | 1702-1714 |
Οίκος του Αννόβερου
| Μονάρχης | Βασιλεία |
|---|---|
| Γεώργιος Α' | 1714-1727 |
| Γεώργιος Β' | 1727-1760 |
| Γεώργιος Γ' | 1760-1820 |
| Γεώργιος Δ' | 1820-1830 |
| Γουλιέλμος Δ' | 1830-1837 |
| Βικτωρία | 1837-1901 |
Οίκος του Ουίνδσορ
| Μονάρχης | Βασιλεία |
|---|---|
| Εδουάρδος Ζ' | 1901-1910 |
| Γεώργιος Ε' | 1910-1936 |
| Εδουάρδος Η' | 1936-1936 |
| Γεώργιος ΣΤ' | 1936-1952 |
| Ελισάβετ Β' | 1952-2022 |
| Κάρολος Γ' | 2022- |