Tabla de Reyes y Reinas del Reino Unido
Una guía de referencia rápida sobre las dinastías y monarcas del Reino Unido.
Dinastía Normanda
| Monarca | Reinado |
|---|---|
| Guillermo I (el Conquistador) | 1066-1087 |
| Guillermo II | 1087-1100 |
| Enrique I | 1100-1135 |
| Esteban | 1135-1154 |
Dinastía Plantagenet
| Monarca | Reinado |
|---|---|
| Enrique II | 1154-1189 |
| Ricardo I (Corazón de León) | 1189-1199 |
| Juan (Juan sin Tierra) | 1199-1216 |
| Enrique III | 1216-1272 |
| Eduardo I | 1272-1307 |
| Eduardo II | 1307-1327 |
| Eduardo III | 1327-1377 |
| Ricardo II | 1377-1399 |
Casa de Lancaster
| Monarca | Reinado |
|---|---|
| Enrique IV | 1399-1413 |
| Enrique V | 1413-1422 |
| Enrique VI | 1422-1461 |
Casa de York
| Monarca | Reinado |
|---|---|
| Eduardo IV | 1461-1483 |
| Eduardo V | 1483-1483 |
| Ricardo III | 1483-1485 |
Dinastía Tudor
| Monarca | Reinado |
|---|---|
| Enrique VII | 1485-1509 |
| Enrique VIII | 1509-1547 |
| Eduardo VI | 1547-1553 |
| Lady Juana Grey | 1553-1553 |
| María I | 1553-1558 |
| Isabel I | 1558-1603 |
Dinastía Estuardo
| Monarca | Reinado |
|---|---|
| Jacobo I (Jacobo VI de Escocia) | 1603-1625 |
| Carlos I | 1625-1649 |
| Carlos II | 1660-1685 |
| Jacobo II (Jacobo VII de Escocia) | 1685-1688 |
| Guillermo III y María II | 1689-1702 |
| Ana | 1702-1714 |
Casa de Hannover
| Monarca | Reinado |
|---|---|
| Jorge I | 1714-1727 |
| Jorge II | 1727-1760 |
| Jorge III | 1760-1820 |
| Jorge IV | 1820-1830 |
| Guillermo IV | 1830-1837 |
| Victoria | 1837-1901 |
Casa de Windsor
| Monarca | Reinado |
|---|---|
| Eduardo VII | 1901-1910 |
| Jorge V | 1910-1936 |
| Eduardo VIII | 1936-1936 |
| Jorge VI | 1936-1952 |
| Isabel II | 1952-2022 |
| Carlos III | 2022- |