Hoja de Referencia de Atajos de Teclado de CAD
Teclas de Función Comunes
| Atajo | Descripción de la Función |
|---|---|
| F1 | Obtener ayuda |
| F2 | Cambiar entre la ventana de dibujo y la ventana de texto |
| F3 | Controlar si se implementa el rastreo automático de objetos (OSNAP) |
| F4 | Control del digitalizador |
| F5 | Cambio de plano isométrico |
| F6 | Controlar el modo de visualización de las coordenadas en la línea de estado |
| F7 | Control del modo de visualización de la rejilla |
| F8 | Control del modo orto |
| F9 | Control del modo de forzado de cursor de la rejilla |
| F10 | Control del modo polar |
| F11 | Control del modo de rastreo de objetos |
| (Use ALT+letra para seleccionar comandos rápidamente; este método funciona en la mayoría del software.) |
Atajos Comunes CTRL, ALT
| Atajo | Descripción de la Función |
|---|---|
| ALT+TK | Selección rápida |
| ALT+NL | Acotación lineal; ALT+VV4 para crear rápidamente cuatro ventanas gráficas |
| ALT+MUP | Extraer contorno |
| Ctrl+B | Control del modo de forzado de cursor (F9) |
| Ctrl+C | Copiar objetos seleccionados al portapapeles |
| Ctrl+F | Controlar el rastreo automático de objetos (F3) |
| Ctrl+G | Control del modo de visualización de la rejilla (F7) |
| Ctrl+J | Repetir el último comando ejecutado |
| Ctrl+K | Hipervínculo |
| Ctrl+N | Nuevo archivo de dibujo |
| Ctrl+M | Abrir el cuadro de diálogo de opciones |
| Ctrl+O | Abrir archivo de imagen |
| Ctrl+P | Abrir el cuadro de diálogo de impresión |
| Ctrl+S | Guardar archivo |
| Ctrl+U | Control del modo polar (F10) |
| Ctrl+V | Pegar contenido del portapapeles |
| Ctrl+W | Control del modo de rastreo de objetos (F11) |
| Ctrl+X | Cortar contenido seleccionado |
| Ctrl+Y | Rehacer |
| Ctrl+Z | Deshacer la operación anterior |
| Ctrl+1 | Abrir el cuadro de diálogo de propiedades |
| Ctrl+2 | Abrir el DesignCenter |
| Ctrl+3 | Abrir las paletas de herramientas |
| Ctrl+6 | Abrir dbConnect |
| Ctrl+8 o QC | Calculadora rápida |
| Doble clic en rueda central | Mostrar todas las imágenes (Zoom Extents) |
Acotación
| Atajo | Descripción de la Función |
|---|---|
| DLI | Acotación lineal |
| DRA | Acotación de radio |
| DDI | Acotación de diámetro |
| DAL | Acotación alineada |
| DAN | Acotación angular |
| DCO | Acotación continua |
| DCE | Marca de centro |
| LE | Directriz |
| TOL | Tolerancia |
Comandos Rápidos de Rastreo
| Atajo | Descripción de la Función |
|---|---|
| END | Punto final |
| MID | Punto medio |
| INT | Intersección |
| CEN | Centro |
| QUA | Cuadrante |
| TAN | Tangente |
| PER | Perpendicular |
| NOD | Punto (Nodo) |
| NEA | Punto más cercano |
Comandos Rápidos Básicos
| Atajo | Descripción de la Función |
|---|---|
| AA | Medir área y perímetro (area) |
| ID | Especificar coordenadas de un punto |
| LI | Listar propiedades de un objeto |
| AL | Alinear (align) |
| AR | Matriz (array) |
| AP | Cargar aplicación (*.lsp, etc.) |
| AV | Abrir vista aérea (dsviewer) |
| SE | Abrir configuración de forzado de cursor de objetos |
| ST | Abrir cuadro de diálogo de estilo de texto |
| SO | Dibujar cara 2D (2d solid) |
| SP | Corrector ortográfico (spell) |
| SC | Escala (scale) |
| SN | Configuración del modo de forzado de cursor (snap) |
| DT | Texto dinámico (dtext) |
| DI | Medir distancia entre dos puntos |
| OI | Insertar objeto externo |
| RE | Regenerar visualización |
| RO | Rotar |
| LE | Línea de directriz |
| ST | Texto en una línea |
| LA | Administrador de capas |
Comandos de Dibujo
| Atajo | Descripción de la Función |
|---|---|
| REC | Rectángulo |
| A | Dibujar arco |
| B | Definición de bloque |
| C | Dibujar círculo |
| D | Administrador de estilos de cota |
| E | Borrar |
| F | Empalme (倒圆角) |
| G | Grupo de objetos |
| H | Sombreado |
| I | Insertar |
| J | Unir (Join) |
| S | Estirar |
| T | Texto de líneas múltiples |
| W | Definir bloque y guardar en disco |
| L | Línea |
| PL | Dibujar polilínea |
| M | Mover |
| X | Descomponer (explotar) |
| V | Administrador de vistas |
| U | Deshacer última operación |
| O | Desfase (Offset) |
| P | Encuadre (Pan) |
| Z | Zoom |