Die Könige und Königinnen des Vereinigten Königreichs
Eine Schnellübersicht der Dynastien und Monarchen des Vereinigten Königreichs.
Normannische Dynastie
| Monarch | Regierungszeit |
|---|---|
| Wilhelm I. (der Eroberer) | 1066-1087 |
| Wilhelm II. | 1087-1100 |
| Heinrich I. | 1100-1135 |
| Stephan | 1135-1154 |
Haus Plantagenet
| Monarch | Regierungszeit |
|---|---|
| Heinrich II. | 1154-1189 |
| Richard I. (Löwenherz) | 1189-1199 |
| Johann (Johann Ohneland) | 1199-1216 |
| Heinrich III. | 1216-1272 |
| Eduard I. | 1272-1307 |
| Eduard II. | 1307-1327 |
| Eduard III. | 1327-1377 |
| Richard II. | 1377-1399 |
Haus Lancaster
| Monarch | Regierungszeit |
|---|---|
| Heinrich IV. | 1399-1413 |
| Heinrich V. | 1413-1422 |
| Heinrich VI. | 1422-1461 |
Haus York
| Monarch | Regierungszeit |
|---|---|
| Eduard IV. | 1461-1483 |
| Eduard V. | 1483-1483 |
| Richard III. | 1483-1485 |
Haus Tudor
| Monarch | Regierungszeit |
|---|---|
| Heinrich VII. | 1485-1509 |
| Heinrich VIII. | 1509-1547 |
| Eduard VI. | 1547-1553 |
| Jane Grey | 1553-1553 |
| Maria I. (die Blutige) | 1553-1558 |
| Elisabeth I. | 1558-1603 |
Haus Stuart
| Monarch | Regierungszeit |
|---|---|
| Jakob I. (Jakob VI. von Schottland) | 1603-1625 |
| Karl I. | 1625-1649 |
| Karl II. | 1660-1685 |
| Jakob II. (Jakob VII. von Schottland) | 1685-1688 |
| Wilhelm III. und Maria II. | 1689-1702 |
| Anna | 1702-1714 |
Haus Hannover
| Monarch | Regierungszeit |
|---|---|
| Georg I. | 1714-1727 |
| Georg II. | 1727-1760 |
| Georg III. | 1760-1820 |
| Georg IV. | 1820-1830 |
| Wilhelm IV. | 1830-1837 |
| Victoria | 1837-1901 |
Haus Windsor
| Monarch | Regierungszeit |
|---|---|
| Eduard VII. | 1901-1910 |
| Georg V. | 1910-1936 |
| Eduard VIII. | 1936-1936 |
| Georg VI. | 1936-1952 |
| Elisabeth II. | 1952-2022 |
| Charles III. | 2022- |